第14周(3月29日--4月4日)辰溪县商品房住宅成交34套,辰溪房价为3972元/㎡
项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 3 | 4630 |
辰华-未来城 | 5 | 4189 |
大千德江山城 | 1 | 3985 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 3 | 3819 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 2 | 4257 |
辰阳春天 | 2 | 3828 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 2 | 4314 |
华盛家园 | 13 | 3837 |
辰阳春天(东区) | 2 | 3014 |
鸿运·锦地繁花 | 1 | 3880 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号