项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
天元·华府 | 2 | 4348 |
大千德江山城 | 1 | 4144 |
辰华-未来城 | 4 | 3994 |
龙创·滨江公园城一期三组团 | 3 | 4556 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 12 | 4122 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 2 | 3987 |
长乐世纪城1期 | 2 | 4154 |
辰阳春天 | 1 | 3744 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号