项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
辰溪千鸿名都二期建设项目 | 11 | 4463 |
辰华-未来城 | 8 | 4238 |
龙创·滨江公园城一期一组团 | 7 | 4175 |
龙创·滨江公园城一期二组团 | 9 | 4117 |
辰溪海盟山水豪庭建设项目 | 6 | 4115 |
长乐世纪城1期 | 2 | 4006 |
鸿运·锦地繁花 | 1 | 3983 |
辰阳春天 | 1 | 3888 |
辰阳春天(东区) | 1 | 3856 |
大千德江山城 | 1 | 3555 |
华盛家园 | 1 | 3488 |
鸿运·一品华园 | 3 | 3423 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以辰溪县住房保障服务中心\辰溪县不动产登记中心等单位官方数据为准。
辰溪房价早知道,关注微信公众号